| Télécharger | akagera-national-park-rwanda-aerial-census-august-2013.pdf ( 17 MB) |
|---|---|
| Vue | Ouvrir dans le navigateur |
| Date de téléchargement | 23 Déc 2015 |
| Contributeur | Richard NIYOMUGABO |
| Couverture géographique | Rwanda |
| Mots-clés | Parc national de l’Akagera, |
| Date de sortie | 23/12/2015 |
[Afficher toutes les versions]
La méthode du dénombrement total des superficies a été utilisée pour compter les grands herbivores résidant dans la zone d’enquête comprenant la partie terrestre du parc national de l’Akagera (ANP) et les franges de la zone humide associée à la rivière Akagera et au système de lacs.
Un hélicoptère Robinson R44 était la plate-forme aérienne à partir de laquelle le dénombrement a été effectué.